2025-09-14 Pixel シリーズのリフレッシュレート一覧
Pixel シリーズのリフレッシュレート一覧を表にまとめた。
| 発売年 | モデル | 出荷時のデフォルト リフレッシュレート |
最大 リフレッシュレート |
|---|---|---|---|
| 2018年 | Pixel 3 | 60Hz | 60Hz |
| 2019年 | Pixel 3a | 60Hz | 60Hz |
| 2019年 | Pixel 4 | 90Hz | 90Hz |
| 2020年 | Pixel 4a | 60Hz | 60Hz |
| 2020年 | Pixel 5 | 90Hz | 90Hz |
| 2021年 | Pixel 6 | 90Hz | 90Hz |
| 2021年 | Pixel 6 Pro | 120Hz | 120Hz |
| 2022年 | Pixel 6a | 60Hz | 60Hz |
| 2022年 | Pixel 7 | 90Hz | 90Hz |
| 2022年 | Pixel 7 Pro | 120Hz | 120Hz |
| 2023年 | Pixel 7a | 60Hz | 90Hz |
| 2023年 | Pixel 8 | 120Hz | 120Hz |
| 2023年 | Pixel 8 Pro | 120Hz | 120Hz |
| 2024年 | Pixel 8a | 60Hz | 120Hz |
aシリーズは、最大120Hzに対応しているが、バッテリー消費を抑えるために出荷時は60Hzに設定されている。
120Hzに設定するとヌルッと動くようになった。